ALLNUTRITION
ALLNUTRITION NUTLOVE 500 g
ALLNUTRITION NUTLOVE 500 g
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
- SKANUS KOKOSŲ KREMAS BE PRIDĖTINIO CUKRAUS
- PUIKIAI TINKA FIT PATIEKALAMS
- BE PALMIŲ ALIEJAUS
- PRATURTINTAS KOKOSŲ DROŽLĖMIS IR MIGDOLAIS
- IDEALUS UŽKANDIS BET KURIUO DIENOS METU
NUTLOVE COCO CRUNCH – tai gardus kokosų kremas su traškiais migdolais. Dar viena nuostabaus kremo iš ALLNUTRITION versija, kurią tikrai pamilsite. Jau pirmas kąsnis nukels į kremiškų rutuliukų pasaulį, apibarstytą gardžiomis kokosų drožlėmis.
NUTLOVE COCO CRUNCH – tikras skanėstas gomuriui. Bet perspėjame: vieno kąsnio niekada nepakanka!
NUTLOVE COCO CRUNCH! LAIKAS KOKOSŲ BEPROTYBEI!
SVEIKA IR SKANU!
NUTLOVE COCO CRUNCH – tikras malonumas gomuriui. Jis išsiskiria labai mažu cukraus kiekiu, nes saldintas maltitoliu – sveikesniu ir mažiau kaloringu pakaitalu.Kreme nėra jokių priedų, įskaitant transriebalus, taip dažnai pasitaikančius konkuruojančiuose kremuose. Be to, į NUTLOVE COCO CRUNCH nedėjome nei druskos, nei palmių aliejaus.
Dabar nebūtina atsisakyti saldumynų bijant priaugti svorio. NUTLOVE COCO CRUNCH – didžiausias malonumas, laukiantis jūsų dienos metu!
PAGERINA SVEIKŲ PATIEKALŲ IR DESERTŲ SKONĮ
NUTLOVE COCO CRUNCH puikiai tinka kaip ingredientas sveikiems patiekalams, pavyzdžiui, blyneliams, vafliams ar košei. Taip pat puikiai dera su ryžių paplotėliais. Garantuojame, kad jūsų mėgstami patiekalai įgaus visai naują skonio dimensiją.
KADA TIK UŽSINORĖSITE!
Produktas negali būti vartojamas kaip įvairios mitybos pakaitalas. Rekomenduojama subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Nevartokite, jei esate alergiški kuriai nors produkto sudedamajai daliai. Prieš vartojimą išmaišyti. Per didelis vartojimas gali sukelti vidurius laisvinantį poveikį. Produkte gali būti kitų riešutų ir sezamo.
| Maistinė vertė: | 100 gramų | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 2412 kJ / 576 kcal | 603 kJ / 144 kcal |
| Riebalai | 48 g | 12 g |
| – iš kurių sočiųjų riebalų | 16 g | 4 g |
| Angliavandeniai | 46 g | 12 g |
| – iš kurių cukrų | 8 g | 2 g |
| - iš kurių poliolių | 34 g | 8,5 g |
| Skaidulos | 4 g | 1 g |
| Baltymai | 6 g | 1,5 g |
| Druska | 0,2 g | 0 g |
| Maistinė vertė: | 100 gramų | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 2449 kJ / 585 kcal | 612 kJ / 146 kcal |
| Riebalai | 47 g | 12 g |
| – iš kurių sočiųjų riebalų | 9,6 g | 2,4 g |
| Angliavandeniai | 38 g | 9,5 g |
| - iš kurių cukrų | 2,7 g | 0,7 g |
| - iš kurių poliolių | 30 g | 7,5 g |
| Skaidulos | 5 g | 1,2 g |
| Baltymai | 12 g | 3 g |
| Druska | 0,3 g | 0,1 g |
| Maistinė vertė: | 100 gramų | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 2294 kJ / 548 kcal | 574 kJ / 137 kcal |
| Riebalai | 44 g | 11 g |
| – iš kurių sočiųjų riebalų | 13 g | 3,3 g |
| Angliavandeniai | 48 g | 12 g |
| – iš kurių cukrų | 8 g | 2 g |
| - iš kurių poliolių | 38 g | 9,5 g |
| Skaidulos | <2 g | <0,5 g |
| Baltymai | 5 g | 1,2 g |
| Druska | 0,2 g | 0 g |
| Maistinė vertė: | 100 gramų | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 2278 kJ / 544 kcal | 569 kJ / 136 kcal |
| Riebalai | 44 g | 11 g |
| – iš kurių sočiųjų riebalų | 9,6 g | 2,4 g |
| Angliavandeniai | 48 g | 12 g |
| – iš kurių cukrų | 8 g | 2 g |
| - iš kurių poliolių | 39 g | 9,8 g |
| Skaidulos | 1,6 g | 0,4 g |
| Baltymai | 4,8 g | 1,2 g |
| Druska | 0,2 g | 0 g |
| Maistinė vertė: | 100 gramų | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 2345 kJ / 560 kcal | 586 kJ / 140 kcal |
| Riebalai | 44 g | 11 g |
| sočiosios riebalų rūgštys | 12 g | 3 g |
| Angliavandeniai | 48 g | 12 g |
| - iš kurių cukrų | 8 g | 2 g |
| - iš kurių poliolių | 38 g | 9,5 g |
| Skaidulos | 2 g | 0,5 g |
| Baltymai | 7 g | 1,8 g |
| Druska | 0,2 g | 0 g |
| Maistinė vertė: | 100 gramų | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 2244 kJ / 536 kcal | 561 kJ / 134 kcal |
| Riebalai | 40 g | 10 g |
| – iš kurių sočiųjų riebalų | 5,2 g | 1,3 g |
| Angliavandeniai | 39 g | 9,8 g |
| – iš kurių cukrų | 11 g | 2,8 g |
| - iš kurių poliolių | 25 g | 6,3 g |
| Skaidulos | 3 g | 0,8 g |
| Baltymai | 13 g | 3,2 g |
| Druska | 1 g | 0,2 g |
| Maistinė vertė: | 100 gramų | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 2160 kJ / 516 kcal | 540 kJ / 129 kcal |
| Riebalai | 35 g | 8,8 g |
| sočiosios riebalų rūgštys | 7 g | 1,8 g |
| Angliavandeniai | 48 g | 12 g |
| - iš kurių cukrų | 10 g | 2,5 g |
| - iš kurių poliolių | 30 g | 7,5 g |
| Skaidulos | 4 g | 1 g |
| Baltymai | 14 g | 3,5 g |
| Druska | 0,2 g | 0 g |
| Maistinė vertė: | 100 gramų | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 2110 kJ / 504 kcal | 528 kJ / 126 kcal |
| Riebalai | 36 g | 9 g |
| – iš kurių sočiųjų riebalų | 11 g | 2,8 g |
| Angliavandeniai | 55 g | 14 g |
| – iš kurių cukrų | 2,3 g | 0,6 g |
| - iš kurių poliolių | 32 g | 8 g |
| Skaidulos | 1 g | 0,2 g |
| Baltymai | 2,2 g | 0,6 g |
| Druska | 0,2 g | 0 g |
| Maistinė vertė: | 100 gramų |
|---|---|
| Energinė vertė | 2102 kJ / 502 kcal |
| Riebalai | 36 g |
| – iš kurių sočiųjų riebalų | 9,7 g |
| Angliavandeniai | 57 g |
| – iš kurių cukrų | 4,2 g |
| - iš kurių poliolių | 40 g |
| Skaidulos | 0,5 g |
| Baltymai | 4,2 g |
| Druska | 0,6 g |
| Maistinė vertė: | 100 gramų | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 2378 kJ / 568 kcal | 595 kJ / 142 kcal |
| Riebalai | 48 g | 12 g |
| – iš kurių sočiųjų riebalų | 20 g | 5 g |
| Angliavandeniai | 44 g | 11 g |
| – iš kurių cukrų | <2 g | <0,5 g |
| - iš kurių poliolių | 40 g | 10 g |
| Skaidulos | 2 g | 0,5 g |
| Baltymai | 2 g | 0,5 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Share

Jums taip pat gali patikti
-
ActivLab ElectroVit 20 tabl.
Tiekėjas:ActivLab4.5 / 5.0
(2) 2 iš viso apžvalgų
Įprasta kaina €1,69 EURĮprasta kainaVieneto kaina / per€2,40 EURIšpardavimo kaina €1,69 EURIšpardavimas -
GUARILLA baltymų traškučiai 60 g
Tiekėjas:Fitness AuthorityĮprasta kaina €1,29 EURĮprasta kainaVieneto kaina / per€1,80 EURIšpardavimo kaina €1,29 EURIšpardavimas -
ALLNUTRITION KEPIMO PURŠKALAS 200 ml AVOKADŲ ALIEJUS
Tiekėjas:ALLNUTRITION5.0 / 5.0
(1) 1 iš viso apžvalgų
Įprasta kaina €6,12 EURĮprasta kainaVieneto kaina / per€6,80 EURIšpardavimo kaina €6,12 EURIšparduota -
ALLNUTRITION FITKING DELICIOUS ALMONDS 90 g
Tiekėjas:ALLNUTRITIONĮprasta kaina €2,48 EURĮprasta kainaVieneto kaina / per€2,75 EURIšpardavimo kaina €2,48 EURIšpardavimas -
ALLNUTRITION FITKING DELICIOUS GRANOLA 300 g
Tiekėjas:ALLNUTRITIONĮprasta kaina Nuo €5,39 EURĮprasta kainaVieneto kaina / per€5,99 EURIšpardavimo kaina Nuo €5,39 EURIšpardavimas -
IšparduotaALLNUTRITION KIDS POPCORN 50 g
Tiekėjas:ALLNUTRITIONĮprasta kaina €1,48 EURĮprasta kainaVieneto kaina / per€1,65 EURIšpardavimo kaina €1,48 EURIšparduota -
ALLNUTRITION NUTLOVE 500 g
Tiekėjas:ALLNUTRITIONĮprasta kaina Nuo €6,48 EURĮprasta kainaVieneto kaina / per€7,20 EURIšpardavimo kaina Nuo €6,48 EURIšpardavimas -
ALLNUTRITION NUTLOVE MAGIC CARDS 104 g
Tiekėjas:ALLNUTRITIONĮprasta kaina €2,16 EURĮprasta kainaVieneto kaina / per€2,40 EURIšpardavimo kaina €2,16 EURIšpardavimas -
ALLNUTRITION NUTLOVE Protein Muesli 300 g
Tiekėjas:ALLNUTRITIONĮprasta kaina €5,39 EURĮprasta kainaVieneto kaina / per€5,99 EURIšpardavimo kaina €5,39 EURIšpardavimas -
ALLNUTRITION NUTLOVE PROTEIN PRALINES 48 g
Tiekėjas:ALLNUTRITION5.0 / 5.0
(1) 1 iš viso apžvalgų
Įprasta kaina €1,62 EURĮprasta kainaVieneto kaina / per€1,80 EURIšpardavimo kaina €1,62 EURIšpardavimas
