-
−25%
VitalHarmony Diet Shake 500g
VitalHarmony Diet Shake 500g
Yra sandėlyje
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
VitalHarmony Diet Shake
VitalHarmony Diet Shake – tai moksliškai sukurtas maisto pakaitalo kokteilis, skirtas padėti siekiantiems sveiko svorio reguliavimo, pagerintos mitybos bei ilgalaikio sotumo jausmo. Kiekvienoje porcijoje yra subalansuotas aukštos kokybės augalinių baltymų (žirnių, ryžių, moliūgų sėklų), lėtai virškinamų angliavandenių iš avižų miltų ir turtingas skaidulų mišinys, įskaitant obuolių skaidulas ir cikorijų inuliną. Šie ingredientai padeda sumažinti alkį, palaiko virškinimą ir stabilizuoja energijos lygį visą dieną.
Be makroelementų, kokteilis praturtintas visapusišku būtinų vitaminų ir mineralų kompleksu – daugiau nei 30 mikroelementų – suteikiant visapusę mitybinę paramą vienoje porcijoje. MCT kokosų aliejus papildo sveikaisiais riebalais, kurie naudingi kognityvinėms funkcijoms ir medžiagų apykaitai, o mažas cukraus kiekis leidžia produktą vartoti laikantis mažo glikeminio indekso dietų.
VitalHarmony Diet Shake puikiai tinka tiems, kurie ieško patogaus, maistingo ir skanaus būdo pakeisti vieną dienos valgymą – svorio metimui, palaikymui ar aktyviam gyvenimo būdui. Tiesiog sumaišykite su vandeniu, suplakite ir mėgaukitės.
Pagrindiniai privalumai:
- Subalansuotas maisto pakaitalas su dideliu baltymų ir skaidulų kiekiu
- Mažai cukraus – tinka mažai angliavandenių arba kontroliuojamo cukraus dietoms
- Daugiau nei 25 vitaminai ir mineralai kasdieninei mitybos paramai
- 100% augaliniai baltymų šaltiniai
- Be dirbtinių konservantų
- Greitas ir paprastas paruošimas
Vitaminai ir mineralai
| Ingredientas | Kiekis | % RMV* |
|---|---|---|
| Vitaminas C | 20 mg | 25.0% |
| Vitaminas E | 3 mg αTE | 25.0% |
| Tiaminas (B1) | 0.275 mg | 25.0% |
| Riboflavinas (B2) | 0.35 mg | 25.0% |
| Niacinas | 4 mg NE | 25.0% |
| Pantoteno rūgštis | 1.5 mg | 25.0% |
| Vitaminas B6 | 0.35 mg | 25.0% |
| Vitaminas B12 | 0.625 μg | 25.0% |
| Folio rūgštis | 50 μg | 25.0% |
| Biotinas | 12.5 μg | 25.0% |
| Vitaminas A | 200 µg RE | 25.0% |
| Vitaminas D3 | 1.25 μg | 25.0% |
| Vitaminas K2 | 18.75 μg | 25.0% |
| Kalis | 300 mg | 15.0% |
| Chloridas | 120 mg | 15.0% |
| Fosforas | 105 mg | 15.0% |
| Kalcis | 200 mg | 25.0% |
| Magnis | 93.75 mg | 25.0% |
| Geležis | 3.5 mg | 25.0% |
| Cinkas | 2.5 mg | 25.0% |
| Varis | 0.25 mg | 25.0% |
| Manganas | 0.5 mg | 25.0% |
| Selenas | 13.75 μg | 25.0% |
| Chromas | 10 μg | 25.0% |
| Molibdenas | 12.5 μg | 25.0% |
| Jodas | 37.5 μg | 25.0% |
*RMV – Referencinės maistinės vertės
Šokolado-karamelės-riešutų skonio batonėlis
| Maistinė vertė | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energija (kJ/kcal) | 1404 / 336 | 702 / 168 |
| Riebalai (g) | 5.6 | 2.8 |
| – iš jų sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1.3 | 0.6 |
| Angliavandeniai (g) | 31.0 | 15.5 |
| – iš jų cukrų (g) | 1.3 | 0.6 |
| Baltymai (g) | 32.4 | 16.2 |
| Skaidulos (g) | 15.7 | 7.8 |
| Druska (g) | 0.9 | 0.4 |
Sūdytų pistacijų skonis
| Maistinė vertė | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energija (kJ/kcal) | 1425 / 341 | 713 / 170 |
| Riebalai (g) | 5.7 | 2.9 |
| – iš jų sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1.3 | 0.7 |
| Angliavandeniai (g) | 31.3 | 15.6 |
| – iš jų cukrų (g) | 1.3 | 0.7 |
| Baltymai (g) | 33.5 | 16.7 |
| Skaidulos (g) | 15.7 | 7.8 |
| Druska (g) | 1.6 | 0.8 |
Šokolado skonis
| Maistinė vertė | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energija (kJ/kcal) | 1451 / 347 | 726 / 174 |
| Riebalai (g) | 6.0 | 3.0 |
| – iš jų sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1.5 | 0.7 |
| Angliavandeniai (g) | 31.5 | 15.8 |
| – iš jų cukrų (g) | 1.4 | 0.7 |
| Baltymai (g) | 33.4 | 16.7 |
| Skaidulos (g) | 16.9 | 8.5 |
| Druska (g) | 0.6 | 0.3 |
Braškių skonis
| Maistinė vertė | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energija (kJ/kcal) | 1412 / 338 | 706 / 169 |
| Riebalai (g) | 5.8 | 2.9 |
| – iš jų sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1.3 | 0.7 |
| Angliavandeniai (g) | 30.9 | 15.5 |
| – iš jų cukrų (g) | 1.0 | 0.5 |
| Baltymai (g) | 34.3 | 17.2 |
| Skaidulos (g) | 12.4 | 6.2 |
| Druska (g) | 0.6 | 0.3 |
Sausainių skonis
| Maistinė vertė | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energija (kJ/kcal) | 1434 / 343 | 717 / 172 |
| Riebalai (g) | 5.7 | 2.9 |
| – iš jų sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1.3 | 0.7 |
| Angliavandeniai (g) | 31.1 | 15.6 |
| – iš jų cukrų (g) | 1.3 | 0.7 |
| Baltymai (g) | 33.9 | 16.9 |
| Skaidulos (g) | 15.7 | 7.8 |
| Druska (g) | 0.6 | 0.3 |
Kiekvienoje 500 g pakuotėje yra 10 porcijų. Rekomenduojamas vartojimas: sumaišykite 50 g (2 samteliai) su 300–400 ml vandens ir suvartokite nedelsiant. Netinka asmenims iki 18 metų, nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje ir suvartoti per 6 mėnesius nuo atidarymo.

Funkcija atlieka tikrai gerai, puikūs pusryčiai ne tik sportuojantiems, bet ir skubatiems. Kokteilis sotus. Tačiau ale snikerso skonis nesužavėjo, daugiau nesirinkčiau. Ir mane šiek tiek erzina pasiliekantis skonis nuo avižinių miltų. Maišant su pienu skonis geresnis, tad miksuoju, ne visada su vandeniu geriu.
īpaši noderīgs, ja brokastīm nav īpaši daudz laika
Pateicioties jūsu produktiem, protams mainit savu uzturu uz pareizi pusi, netrenējoties taču aktīvi ikdienā darbojoties, mēneša laikā izdevās nomest 8 kg liekā svara
Labaigeras sotumo jausmas po išgerus šito koktelio.
Super,ar vitamīniem esmu uz jūs, iedzerot vienu kokteili saņēmu visus labumus.
VitalHarmony Diet Shake 500g
VitalHarmony Diet Shake 500g
VitalHarmony Diet Shake
VitalHarmony Diet Shake – tai moksliškai sukurtas maisto pakaitalo kokteilis, skirtas padėti siekiantiems sveiko svorio reguliavimo, pagerintos mitybos bei ilgalaikio sotumo jausmo. Kiekvienoje porcijoje yra subalansuotas aukštos kokybės augalinių baltymų (žirnių, ryžių, moliūgų sėklų), lėtai virškinamų angliavandenių iš avižų miltų ir turtingas skaidulų mišinys, įskaitant obuolių skaidulas ir cikorijų inuliną. Šie ingredientai padeda sumažinti alkį, palaiko virškinimą ir stabilizuoja energijos lygį visą dieną.
Be makroelementų, kokteilis praturtintas visapusišku būtinų vitaminų ir mineralų kompleksu – daugiau nei 30 mikroelementų – suteikiant visapusę mitybinę paramą vienoje porcijoje. MCT kokosų aliejus papildo sveikaisiais riebalais, kurie naudingi kognityvinėms funkcijoms ir medžiagų apykaitai, o mažas cukraus kiekis leidžia produktą vartoti laikantis mažo glikeminio indekso dietų.
VitalHarmony Diet Shake puikiai tinka tiems, kurie ieško patogaus, maistingo ir skanaus būdo pakeisti vieną dienos valgymą – svorio metimui, palaikymui ar aktyviam gyvenimo būdui. Tiesiog sumaišykite su vandeniu, suplakite ir mėgaukitės.
Pagrindiniai privalumai:
- Subalansuotas maisto pakaitalas su dideliu baltymų ir skaidulų kiekiu
- Mažai cukraus – tinka mažai angliavandenių arba kontroliuojamo cukraus dietoms
- Daugiau nei 25 vitaminai ir mineralai kasdieninei mitybos paramai
- 100% augaliniai baltymų šaltiniai
- Be dirbtinių konservantų
- Greitas ir paprastas paruošimas
Vitaminai ir mineralai
| Ingredientas | Kiekis | % RMV* |
|---|---|---|
| Vitaminas C | 20 mg | 25.0% |
| Vitaminas E | 3 mg αTE | 25.0% |
| Tiaminas (B1) | 0.275 mg | 25.0% |
| Riboflavinas (B2) | 0.35 mg | 25.0% |
| Niacinas | 4 mg NE | 25.0% |
| Pantoteno rūgštis | 1.5 mg | 25.0% |
| Vitaminas B6 | 0.35 mg | 25.0% |
| Vitaminas B12 | 0.625 μg | 25.0% |
| Folio rūgštis | 50 μg | 25.0% |
| Biotinas | 12.5 μg | 25.0% |
| Vitaminas A | 200 µg RE | 25.0% |
| Vitaminas D3 | 1.25 μg | 25.0% |
| Vitaminas K2 | 18.75 μg | 25.0% |
| Kalis | 300 mg | 15.0% |
| Chloridas | 120 mg | 15.0% |
| Fosforas | 105 mg | 15.0% |
| Kalcis | 200 mg | 25.0% |
| Magnis | 93.75 mg | 25.0% |
| Geležis | 3.5 mg | 25.0% |
| Cinkas | 2.5 mg | 25.0% |
| Varis | 0.25 mg | 25.0% |
| Manganas | 0.5 mg | 25.0% |
| Selenas | 13.75 μg | 25.0% |
| Chromas | 10 μg | 25.0% |
| Molibdenas | 12.5 μg | 25.0% |
| Jodas | 37.5 μg | 25.0% |
*RMV – Referencinės maistinės vertės
Šokolado-karamelės-riešutų skonio batonėlis
| Maistinė vertė | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energija (kJ/kcal) | 1404 / 336 | 702 / 168 |
| Riebalai (g) | 5.6 | 2.8 |
| – iš jų sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1.3 | 0.6 |
| Angliavandeniai (g) | 31.0 | 15.5 |
| – iš jų cukrų (g) | 1.3 | 0.6 |
| Baltymai (g) | 32.4 | 16.2 |
| Skaidulos (g) | 15.7 | 7.8 |
| Druska (g) | 0.9 | 0.4 |
Sūdytų pistacijų skonis
| Maistinė vertė | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energija (kJ/kcal) | 1425 / 341 | 713 / 170 |
| Riebalai (g) | 5.7 | 2.9 |
| – iš jų sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1.3 | 0.7 |
| Angliavandeniai (g) | 31.3 | 15.6 |
| – iš jų cukrų (g) | 1.3 | 0.7 |
| Baltymai (g) | 33.5 | 16.7 |
| Skaidulos (g) | 15.7 | 7.8 |
| Druska (g) | 1.6 | 0.8 |
Šokolado skonis
| Maistinė vertė | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energija (kJ/kcal) | 1451 / 347 | 726 / 174 |
| Riebalai (g) | 6.0 | 3.0 |
| – iš jų sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1.5 | 0.7 |
| Angliavandeniai (g) | 31.5 | 15.8 |
| – iš jų cukrų (g) | 1.4 | 0.7 |
| Baltymai (g) | 33.4 | 16.7 |
| Skaidulos (g) | 16.9 | 8.5 |
| Druska (g) | 0.6 | 0.3 |
Braškių skonis
| Maistinė vertė | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energija (kJ/kcal) | 1412 / 338 | 706 / 169 |
| Riebalai (g) | 5.8 | 2.9 |
| – iš jų sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1.3 | 0.7 |
| Angliavandeniai (g) | 30.9 | 15.5 |
| – iš jų cukrų (g) | 1.0 | 0.5 |
| Baltymai (g) | 34.3 | 17.2 |
| Skaidulos (g) | 12.4 | 6.2 |
| Druska (g) | 0.6 | 0.3 |
Sausainių skonis
| Maistinė vertė | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energija (kJ/kcal) | 1434 / 343 | 717 / 172 |
| Riebalai (g) | 5.7 | 2.9 |
| – iš jų sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1.3 | 0.7 |
| Angliavandeniai (g) | 31.1 | 15.6 |
| – iš jų cukrų (g) | 1.3 | 0.7 |
| Baltymai (g) | 33.9 | 16.9 |
| Skaidulos (g) | 15.7 | 7.8 |
| Druska (g) | 0.6 | 0.3 |
Kiekvienoje 500 g pakuotėje yra 10 porcijų. Rekomenduojamas vartojimas: sumaišykite 50 g (2 samteliai) su 300–400 ml vandens ir suvartokite nedelsiant. Netinka asmenims iki 18 metų, nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje ir suvartoti per 6 mėnesius nuo atidarymo.