ALLNUTRITION
ALLNUTRITION NUTLOVE 500 g
ALLNUTRITION NUTLOVE 500 g
Nevarēja ielādēt saņemšanas pieejamību
- GARŠĪGS KOKOSRIEKSTU KRĒMS BEZ PIEVIENOTA CUKURA
- LIELISKI PIEMĒROTS FIT MALTĪTĒM
- BEZ PALMU EĻĻAS
- BAGĀTINĀTS AR KOKOSRIEKSTU SKAIDIŅĀM UN MANDELĒM
- IDEĀLA UZKODA JEBKURĀ DIENAS BRĪDĪ
NUTLOVE COCO CRUNCH ir garšīgs kokosriekstu krēms ar kraukšķīgām mandelēm. Tā ir vēl viena gardā krēma versija no ALLNUTRITION, kas noteikti tev patiks. Jau pirmais kumoss aizvedīs pie krēmīgām bumbiņām, kas apbērtas ar gardām kokosriekstu skaidiņām.
NUTLOVE COCO CRUNCH ir īsts baudījums garšas kārpiņām – bet brīdinām: ar vienu kumosu nepietiks!
NUTLOVE COCO CRUNCH! LAIKS KOKOSRIEKSTU TRAKUMAM!
VESELĪGI UN GARŠĪGI!
NUTLOVE COCO CRUNCH ir tīrs baudījums garšai. Tam ir ļoti zems cukura saturs, jo tas ir saldināts ar maltitolu – veselīgāku un mazāk kaloriju saturošu aizstājēju.Krēmā nav nekādu piedevu, tostarp trans-taukskābju, kas tik bieži sastopamas līdzīgos krēmos. Turklāt NUTLOVE COCO CRUNCH neesam pievienojuši sāli vai palmu eļļu.
Tagad tev vairs nav jāatsakās no saldumiem, baidoties no svara pieauguma. NUTLOVE COCO CRUNCH ir lielākā bauda, kas tevi gaida dienas gaitā!
PADARA VESELĪGOS ĒDIENUS UN DESERTUS VĒL GARŠĪGĀKUS
NUTLOVE COCO CRUNCH ir ideāli piemērots veselīgām maltītēm, piemēram, pankūkām, vafelēm un putrām. Lieliski garšo arī ar rīsu galetēm. Garantējam – tavi iecienītie ēdieni iegūs pavisam jaunu garšas dimensiju.
KAD VIEN SAGRIBAS!
Produkts neaizstāj daudzveidīgu uzturu. Ieteicams sabalansēts uzturs un veselīgs dzīvesveids. Nelietot, ja esat alerģisks pret kādu no produkta sastāvdaļām. Pirms lietošanas samaisīt. Pārmērīga lietošana var izraisīt caureju veicinošu iedarbību. Produkts var saturēt citus riekstus un sezamu.
| Uzturvērtība: | 100 grami | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Enerģija | 2412 kJ / 576 kcal | 603 kJ / 144 kcal |
| Tauki | 48 g | 12 g |
| – tostarp piesātinātās taukskābes | 16 g | 4 g |
| Ogļhidrāti | 46 g | 12 g |
| – tostarp cukuri | 8 g | 2 g |
| – tostarp polioli | 34 g | 8,5 g |
| Šķiedrvielas | 4 g | 1 g |
| Olbaltumvielas | 6 g | 1,5 g |
| Sāls | 0,2 g | 0 g |
| Uzturvērtība: | 100 grami | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Enerģija | 2449 kJ / 585 kcal | 612 kJ / 146 kcal |
| Tauki | 47 g | 12 g |
| – tostarp piesātinātās taukskābes | 9,6 g | 2,4 g |
| Ogļhidrāti | 38 g | 9,5 g |
| – tostarp cukuri | 2,7 g | 0,7 g |
| – tostarp polioli | 30 g | 7,5 g |
| Šķiedrvielas | 5 g | 1,2 g |
| Olbaltumvielas | 12 g | 3 g |
| Sāls | 0,3 g | 0,1 g |
| Uzturvērtība: | 100 grami | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Enerģija | 2294 kJ / 548 kcal | 574 kJ / 137 kcal |
| Tauki | 44 g | 11 g |
| – tostarp piesātinātās taukskābes | 13 g | 3,3 g |
| Ogļhidrāti | 48 g | 12 g |
| – tostarp cukuri | 8 g | 2 g |
| – tostarp polioli | 38 g | 9,5 g |
| Šķiedrvielas | <2 g | <0,5 g |
| Olbaltumvielas | 5 g | 1,2 g |
| Sāls | 0,2 g | 0 g |
| Uzturvērtība: | 100 grami | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Enerģija | 2278 kJ / 544 kcal | 569 kJ / 136 kcal |
| Tauki | 44 g | 11 g |
| – tostarp piesātinātās taukskābes | 9,6 g | 2,4 g |
| Ogļhidrāti | 48 g | 12 g |
| – tostarp cukuri | 8 g | 2 g |
| – tostarp polioli | 39 g | 9,8 g |
| Šķiedrvielas | 1,6 g | 0,4 g |
| Olbaltumvielas | 4,8 g | 1,2 g |
| Sāls | 0,2 g | 0 g |
| Uzturvērtība: | 100 grami | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Enerģija | 2345 kJ / 560 kcal | 586 kJ / 140 kcal |
| Tauki | 44 g | 11 g |
| Piesātinātās taukskābes | 12 g | 3 g |
| Ogļhidrāti | 48 g | 12 g |
| – tostarp cukuri | 8 g | 2 g |
| – tostarp polioli | 38 g | 9,5 g |
| Šķiedrvielas | 2 g | 0,5 g |
| Olbaltumvielas | 7 g | 1,8 g |
| Sāls | 0,2 g | 0 g |
| Uzturvērtība: | 100 grami | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Enerģija | 2244 kJ / 536 kcal | 561 kJ / 134 kcal |
| Tauki | 40 g | 10 g |
| – tostarp piesātinātās taukskābes | 5,2 g | 1,3 g |
| Ogļhidrāti | 39 g | 9,8 g |
| – tostarp cukuri | 11 g | 2,8 g |
| – tostarp polioli | 25 g | 6,3 g |
| Šķiedrvielas | 3 g | 0,8 g |
| Olbaltumvielas | 13 g | 3,2 g |
| Sāls | 1 g | 0,2 g |
| Uzturvērtība: | 100 grami | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Enerģija | 2160 kJ / 516 kcal | 540 kJ / 129 kcal |
| Tauki | 35 g | 8,8 g |
| Piesātinātās taukskābes | 7 g | 1,8 g |
| Ogļhidrāti | 48 g | 12 g |
| – tostarp cukuri | 10 g | 2,5 g |
| – tostarp polioli | 30 g | 7,5 g |
| Šķiedrvielas | 4 g | 1 g |
| Olbaltumvielas | 14 g | 3,5 g |
| Sāls | 0,2 g | 0 g |
| Uzturvērtība: | 100 grami | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Enerģija | 2110 kJ / 504 kcal | 528 kJ / 126 kcal |
| Tauki | 36 g | 9 g |
| – tostarp piesātinātās taukskābes | 11 g | 2,8 g |
| Ogļhidrāti | 55 g | 14 g |
| – tostarp cukuri | 2,3 g | 0,6 g |
| – tostarp polioli | 32 g | 8 g |
| Šķiedrvielas | 1 g | 0,2 g |
| Olbaltumvielas | 2,2 g | 0,6 g |
| Sāls | 0,2 g | 0 g |
| Uzturvērtība: | 100 grami |
|---|---|
| Enerģija | 2102 kJ / 502 kcal |
| Tauki | 36 g |
| – tostarp piesātinātās taukskābes | 9,7 g |
| Ogļhidrāti | 57 g |
| – tostarp cukuri | 4,2 g |
| – tostarp polioli | 40 g |
| Šķiedrvielas | 0,5 g |
| Olbaltumvielas | 4,2 g |
| Sāls | 0,6 g |
| Uzturvērtība: | 100 grami | 25 g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Enerģija | 2378 kJ / 568 kcal | 595 kJ / 142 kcal |
| Tauki | 48 g | 12 g |
| – tostarp piesātinātās taukskābes | 20 g | 5 g |
| Ogļhidrāti | 44 g | 11 g |
| – tostarp cukuri | <2 g | <0,5 g |
| – tostarp polioli | 40 g | 10 g |
| Šķiedrvielas | 2 g | 0,5 g |
| Olbaltumvielas | 2 g | 0,5 g |
| Sāls | 0 g | 0 g |
Dalīties

Jums var arī patikt
-
ActivLab ElectroVit 20 tabletes
Ražotājs:ActivLab4.5 / 5.0
(2) 2 kopējais atsauksmju skaits
Parastā cena €1,69 EURParastā cenaVienības cena / uz€2,40 EURPārdošanas cena €1,69 EURAkcija -
GUARILLA Protein Chips 60 g
Ražotājs:Fitness AuthorityParastā cena €1,29 EURParastā cenaVienības cena / uz€1,80 EURPārdošanas cena €1,29 EURAkcija -
ALLNUTRITION AEROSOLS GATAVOŠANAI 200 ml AVOKADO EĻĻA
Ražotājs:ALLNUTRITION5.0 / 5.0
(1) 1 kopējais atsauksmju skaits
Parastā cena €6,12 EURParastā cenaVienības cena / uz€6,80 EURPārdošanas cena €6,12 EURIzpārdots -
ALLNUTRITION FITKING DELICIOUS ALMONDS 90 g
Ražotājs:ALLNUTRITIONParastā cena €2,48 EURParastā cenaVienības cena / uz€2,75 EURPārdošanas cena €2,48 EURAkcija -
ALLNUTRITION FITKING DELICIOUS GRANOLA 300 g
Ražotājs:ALLNUTRITIONParastā cena No €5,39 EURParastā cenaVienības cena / uz€5,99 EURPārdošanas cena No €5,39 EURAkcija -
IzpārdotsALLNUTRITION KIDS POPCORN 50 g
Ražotājs:ALLNUTRITIONParastā cena €1,48 EURParastā cenaVienības cena / uz€1,65 EURPārdošanas cena €1,48 EURIzpārdots -
ALLNUTRITION NUTLOVE 500 g
Ražotājs:ALLNUTRITIONParastā cena No €6,48 EURParastā cenaVienības cena / uz€7,20 EURPārdošanas cena No €6,48 EURAkcija -
ALLNUTRITION NUTLOVE MAGIC CARDS 104 g
Ražotājs:ALLNUTRITIONParastā cena €2,16 EURParastā cenaVienības cena / uz€2,40 EURPārdošanas cena €2,16 EURAkcija -
ALLNUTRITION NUTLOVE Protein Muesli 300 g
Ražotājs:ALLNUTRITIONParastā cena €5,39 EURParastā cenaVienības cena / uz€5,99 EURPārdošanas cena €5,39 EURAkcija -
ALLNUTRITION NUTLOVE PROTEIN PRALINES 48 g
Ražotājs:ALLNUTRITION5.0 / 5.0
(1) 1 kopējais atsauksmju skaits
Parastā cena €1,62 EURParastā cenaVienības cena / uz€1,80 EURPārdošanas cena €1,62 EURAkcija
