-
Izpārdots
PULS PRE Pirms treniņa komplekss (300 g)
PULS PRE Pirms treniņa komplekss (300 g)
Nav noliktavā
ENERĢIJA TRENIŅIEM
PRE ir izgatavots no sprādzienbīstama populāru sastāvdaļu maisījuma, lai papildinātu jūsu smagos treniņus ceļā uz augstāko veiktspēju un barjeru pārvarēšanu.
Pietiekami daudz kofeīna, lai uzsāktu jūsu smagāko treniņu sesiju (180 mg/porcija).
Spēcīga aminoskābju kombinācija:
- Beta-alanīns
- L-citrulīns-DL-malāts
- L-arginīns AKG
- L-glutamīns
- Taurīns
Rūpīgi pētīts kreatīna monohidrāts, lai uzlabotu veiktspēju augstas intensitātes treniņos
Porcijas lielums: 1 mērkarote (20 g)
Porciju skaits iepakojumā: 15
| Lemon | Pineapple | Strawberry-Lime | ||||
| Nutrition Value | Per 100 g | 1 portion (20 g) | Per 100 g | 1 portion (20 g) | Per 100 g | 1 portion (20 g) |
| Energy | 1130 kJ / 266 kcal | 226 kJ / 53 kcal | 1777 kJ / 424 kcal | 355 kJ / 85 kcal | 1769 kJ / 422 kcal | 354 kJ / 84 kcal |
| Fat |
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| - of which saturates | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 41 g | 8 g | 32 g | 6,4 g | 31,5 g | 6,3 g |
| - of which sugars | 3,1 g | 0,6 g | 1 g | 0,2 g | 1 g | 0,2 g |
| Fibre |
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Protein |
26 g | 5 g | 62,7 g | 12,5 g | 62,7 g | 12,5 g |
| Salt | 0,8 g | 0,16 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| L-arginine AKG | 10 g | 2 g | 10 g | 2 g | 10 g | 2 g |
| L-citrulline | 10 g | 2 g | 10 g | 2 g | 10 g | 2 g |
| Beta-alanine | 9,5 g | 1,9 g | 9,9 g | 1,9 g | 9,9 g | 1,9 g |
| Creatine | 9,5 g | 1,9 g | 9,9 g | 1,9 g | 9,9 g | 1,9 g |
| Taurine | 6 g | 1,2 g | 6 g | 1,2 g | 6 g | 1,2 g |
| Caffeine | 900 mg | 180 mg | 900 mg | 180 mg | 900 mg | 180 mg |
| Guarana | 950 mg | 190 mg | 950 mg | 190 mg | 950 mg | 190 mg |
| Kloridi | - | - | 2038 mg (225%*) | 408 mg (51%*) | 2038 mg (225%*) | 408 mg (51%*) |
| Tropical fruits | Fruit punch | Orange | ||||
| Nutrition Value | Per 100 g | 1 portion (20 g) | Per 100 g | 1 portion (20 g) | Per 100 g | 1 portion (20 g) |
| Energy | 1123 kJ / 264 kcal | 225 kJ / 53 kcal | 1420 kJ / 339 kcal | 200 kJ / 50 kcal | 1129 kJ / 266 kcal | 226 kJ / 53 kcal |
| Fat |
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| - of which saturates | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 41 g | 8 g | 14,8 g | 2,2 g | 41 g | 8 g |
| - of which sugars | 3 g | 0,6 g | 0,84 g | 0,13 g | 3,1 g | 0,6 g |
| Fibre |
0 g | 0 g | 0,17 g | 0,03 g | 0 g | 0 g |
| Protein |
26 g | 5 g | 63,2 g | 9,5 g | 26 g | 5 g |
| Salt | 0,8 g | 0,16 g | <0,01 g | <0,01 g | 0,8 g | 0,16 g |
| L-arginine AKG | 10 g | 2 g | 13,6 g | 2 g | 10 g | 2 g |
| L-citrulline | 10 g | 2 g | 14,9 g | 2,2 g | 10 g | 2 g |
| Beta-alanine | 9,5 g | 1,9 g | 13,6 g | 2 g | 9,5 g | 1,9 g |
| Creatine | 9,5 g | 1,9 g | 13,6 g | 2 g | 9,5 g | 1,9 g |
| Taurine | 6 g | 1,2 g | 8,2 g | 1,2 g | 6 g | 1,2 g |
| Caffeine | 900 mg | 180 mg | 1,2 g | 180 mg | 900 mg | 180 mg |
| Guarana | 950 mg | 190 mg | - | - | 950 mg | 190 mg |
| Kloridi | - | - | - | - | - | - |
| L-glutamine | - | - | 14,9 g | 2,2 g | - | - |
Lietošana: Sajauciet 1 mērkaroti (20 g) ar 300 ml auksta ūdens un dzeriet 30 minūtes pirms treniņa.
Lietot vienu reizi dienā.
Svarīga informācija: Nepārsniedziet ieteicamo dienas devu. Pārtikas piedevas nav jāizmanto kā pilnvērtīga uztura un veselīga dzīvesveida aizstājējs. Uzglabāt sausā un vēsā vietā, prom no tiešiem saules stariem. Sargāt no bērniem.
Augsts kofeīna saturs: 180 mg/dienas devā (20 g).
Nav ieteicams bērniem, grūtniecēm, sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, vai cilvēkiem, kuri ir jutīgi pret kofeīnu.

PULS PRE Pirms treniņa komplekss (300 g)
PULS PRE Pirms treniņa komplekss (300 g)
ENERĢIJA TRENIŅIEM
PRE ir izgatavots no sprādzienbīstama populāru sastāvdaļu maisījuma, lai papildinātu jūsu smagos treniņus ceļā uz augstāko veiktspēju un barjeru pārvarēšanu.
Pietiekami daudz kofeīna, lai uzsāktu jūsu smagāko treniņu sesiju (180 mg/porcija).
Spēcīga aminoskābju kombinācija:
- Beta-alanīns
- L-citrulīns-DL-malāts
- L-arginīns AKG
- L-glutamīns
- Taurīns
Rūpīgi pētīts kreatīna monohidrāts, lai uzlabotu veiktspēju augstas intensitātes treniņos
Porcijas lielums: 1 mērkarote (20 g)
Porciju skaits iepakojumā: 15
| Lemon | Pineapple | Strawberry-Lime | ||||
| Nutrition Value | Per 100 g | 1 portion (20 g) | Per 100 g | 1 portion (20 g) | Per 100 g | 1 portion (20 g) |
| Energy | 1130 kJ / 266 kcal | 226 kJ / 53 kcal | 1777 kJ / 424 kcal | 355 kJ / 85 kcal | 1769 kJ / 422 kcal | 354 kJ / 84 kcal |
| Fat |
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| - of which saturates | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 41 g | 8 g | 32 g | 6,4 g | 31,5 g | 6,3 g |
| - of which sugars | 3,1 g | 0,6 g | 1 g | 0,2 g | 1 g | 0,2 g |
| Fibre |
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Protein |
26 g | 5 g | 62,7 g | 12,5 g | 62,7 g | 12,5 g |
| Salt | 0,8 g | 0,16 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| L-arginine AKG | 10 g | 2 g | 10 g | 2 g | 10 g | 2 g |
| L-citrulline | 10 g | 2 g | 10 g | 2 g | 10 g | 2 g |
| Beta-alanine | 9,5 g | 1,9 g | 9,9 g | 1,9 g | 9,9 g | 1,9 g |
| Creatine | 9,5 g | 1,9 g | 9,9 g | 1,9 g | 9,9 g | 1,9 g |
| Taurine | 6 g | 1,2 g | 6 g | 1,2 g | 6 g | 1,2 g |
| Caffeine | 900 mg | 180 mg | 900 mg | 180 mg | 900 mg | 180 mg |
| Guarana | 950 mg | 190 mg | 950 mg | 190 mg | 950 mg | 190 mg |
| Kloridi | - | - | 2038 mg (225%*) | 408 mg (51%*) | 2038 mg (225%*) | 408 mg (51%*) |
| Tropical fruits | Fruit punch | Orange | ||||
| Nutrition Value | Per 100 g | 1 portion (20 g) | Per 100 g | 1 portion (20 g) | Per 100 g | 1 portion (20 g) |
| Energy | 1123 kJ / 264 kcal | 225 kJ / 53 kcal | 1420 kJ / 339 kcal | 200 kJ / 50 kcal | 1129 kJ / 266 kcal | 226 kJ / 53 kcal |
| Fat |
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| - of which saturates | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 41 g | 8 g | 14,8 g | 2,2 g | 41 g | 8 g |
| - of which sugars | 3 g | 0,6 g | 0,84 g | 0,13 g | 3,1 g | 0,6 g |
| Fibre |
0 g | 0 g | 0,17 g | 0,03 g | 0 g | 0 g |
| Protein |
26 g | 5 g | 63,2 g | 9,5 g | 26 g | 5 g |
| Salt | 0,8 g | 0,16 g | <0,01 g | <0,01 g | 0,8 g | 0,16 g |
| L-arginine AKG | 10 g | 2 g | 13,6 g | 2 g | 10 g | 2 g |
| L-citrulline | 10 g | 2 g | 14,9 g | 2,2 g | 10 g | 2 g |
| Beta-alanine | 9,5 g | 1,9 g | 13,6 g | 2 g | 9,5 g | 1,9 g |
| Creatine | 9,5 g | 1,9 g | 13,6 g | 2 g | 9,5 g | 1,9 g |
| Taurine | 6 g | 1,2 g | 8,2 g | 1,2 g | 6 g | 1,2 g |
| Caffeine | 900 mg | 180 mg | 1,2 g | 180 mg | 900 mg | 180 mg |
| Guarana | 950 mg | 190 mg | - | - | 950 mg | 190 mg |
| Kloridi | - | - | - | - | - | - |
| L-glutamine | - | - | 14,9 g | 2,2 g | - | - |
Lietošana: Sajauciet 1 mērkaroti (20 g) ar 300 ml auksta ūdens un dzeriet 30 minūtes pirms treniņa.
Lietot vienu reizi dienā.
Svarīga informācija: Nepārsniedziet ieteicamo dienas devu. Pārtikas piedevas nav jāizmanto kā pilnvērtīga uztura un veselīga dzīvesveida aizstājējs. Uzglabāt sausā un vēsā vietā, prom no tiešiem saules stariem. Sargāt no bērniem.
Augsts kofeīna saturs: 180 mg/dienas devā (20 g).
Nav ieteicams bērniem, grūtniecēm, sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, vai cilvēkiem, kuri ir jutīgi pret kofeīnu.